<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Richard Ikeda &#187; Tester</title>
	<atom:link href="http://richardikeda.com/blog/categoria/tester/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://richardikeda.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 20:29:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Internet Explorer 9 &#8211; Tela BrancaInternet Explorer 9 &#8211; white screen</title>
		<link>http://richardikeda.com/blog/internet-explorer-9-tela-branca.html</link>
		<comments>http://richardikeda.com/blog/internet-explorer-9-tela-branca.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Sep 2010 21:11:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Ikeda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Navegadores]]></category>
		<category><![CDATA[Tester]]></category>
		<category><![CDATA[Fix IE9]]></category>
		<category><![CDATA[IE9]]></category>
		<category><![CDATA[incrivel9]]></category>
		<category><![CDATA[Internet Explorer 9]]></category>
		<category><![CDATA[tela branca]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://richardikeda.com/blog/?p=1181</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; Se você é daqueles loucos que não podem ver um programa beta que vai instalando e quando foi testar o internet explorer 9 e a tela ficou branca não se preocupe você tem o mesmo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://richardikeda.com/blog/internet-explorer-9-tela-branca.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>87</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Teste do Firefox 3.6 beta</title>
		<link>http://richardikeda.com/blog/teste-do-firefox-3-6-beta.html</link>
		<comments>http://richardikeda.com/blog/teste-do-firefox-3-6-beta.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Oct 2009 14:10:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Ikeda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tester]]></category>
		<category><![CDATA[Beta]]></category>
		<category><![CDATA[Novo Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Teste]]></category>
		<category><![CDATA[Testes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://richardikeda.com/blog/?p=906</guid>
		<description><![CDATA[Resolvi fazer testes com o Firefox 3.6 Beta. Após a instalação note que a interface não muda da nada da versão 3.5. E quase nenhum plugin instalado é compatível com a nova versão. Navegando um [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://richardikeda.com/blog/teste-do-firefox-3-6-beta.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso de Teste de Performance, Carga e Stress</title>
		<link>http://richardikeda.com/blog/curso-de-teste-de-performance-carga-e-stress.html</link>
		<comments>http://richardikeda.com/blog/curso-de-teste-de-performance-carga-e-stress.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Feb 2009 13:11:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Ikeda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eventos]]></category>
		<category><![CDATA[Tester]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[software testing]]></category>
		<category><![CDATA[teste de software]]></category>
		<category><![CDATA[Testes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://richardikeda.com/blog/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[Senhores Testadores, Desenvolvedores e Analistas de Testes A Real Testing anunciou um curso de testes para quem se interessar, a data ainda não foi definida. O curso irá trabalhar com as ferramentas PERFMON e WebLOAD. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://richardikeda.com/blog/curso-de-teste-de-performance-carga-e-stress.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dicas para criar um bom formulário</title>
		<link>http://richardikeda.com/blog/dicas-para-criar-um-bom-formulario.html</link>
		<comments>http://richardikeda.com/blog/dicas-para-criar-um-bom-formulario.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 18 Dec 2008 20:26:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Ikeda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tester]]></category>
		<category><![CDATA[Dicas]]></category>
		<category><![CDATA[erros]]></category>
		<category><![CDATA[Formulários]]></category>
		<category><![CDATA[Programação]]></category>
		<category><![CDATA[Testes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://richardikeda.com/blog/?p=535</guid>
		<description><![CDATA[Hoje vou atentá-los para o que deve ser indispensável. Independente do tipo de linguagem usada no formulário.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://richardikeda.com/blog/dicas-para-criar-um-bom-formulario.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>WorkShop: Introdução aos Testes de Software</title>
		<link>http://richardikeda.com/blog/works_teste.html</link>
		<comments>http://richardikeda.com/blog/works_teste.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 12:59:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Ikeda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tester]]></category>
		<category><![CDATA[curso]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[Optimize]]></category>
		<category><![CDATA[Profissional de Testes]]></category>
		<category><![CDATA[Testes]]></category>
		<category><![CDATA[workshop]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://richardikeda.com/blog/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Como tester não poderia deixar de recomendar workshops e cursos. Haverá um da Optimize (qual é uma grande empresa) que parece ser excelente pra quem está começando. As Formas Convencionais de testar softwares são ineficientes. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://richardikeda.com/blog/works_teste.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HI!!!</title>
		<link>http://richardikeda.com/blog/boas-vindas.html</link>
		<comments>http://richardikeda.com/blog/boas-vindas.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Aug 2008 13:49:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Ikeda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tester]]></category>
		<category><![CDATA[Novo Richard Ikeda]]></category>
		<category><![CDATA[Richard Ikeda]]></category>
		<category><![CDATA[Vista Cega]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://richardikeda.com/blog/?p=1</guid>
		<description><![CDATA[Está quase pronto o novo Blog Richard Ikeda (antigo Vista Cega), Sejam Bem Vindos \O/ Testando e aprendendo.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://richardikeda.com/blog/boas-vindas.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>to-do list</title>
		<link>http://richardikeda.com/blog/to-do_list.html</link>
		<comments>http://richardikeda.com/blog/to-do_list.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Jun 2008 04:47:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Ikeda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tester]]></category>
		<category><![CDATA[check list]]></category>
		<category><![CDATA[list]]></category>
		<category><![CDATA[lista de tarefas]]></category>
		<category><![CDATA[Tasks]]></category>
		<category><![CDATA[To-do]]></category>
		<category><![CDATA[todolist]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://richardikeda.wordpress.com/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[To-do List, check list, lista de tarefas, lista de acompanhamento. Há diversos nomes para mesma estratégia ou técnica de organizar os afazeres. Na MW empresa que eu trabalho assim como todas as outras empresas, seus [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://richardikeda.com/blog/to-do_list.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

