<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Richard Ikeda &#187; Tecnologia</title>
	<atom:link href="http://richardikeda.com/blog/categoria/tecnologia/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://richardikeda.com/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 Jan 2012 20:29:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>SixthSense O seu sexto sentido</title>
		<link>http://richardikeda.com/blog/sixthsense-o-seu-sexto-sentido.html</link>
		<comments>http://richardikeda.com/blog/sixthsense-o-seu-sexto-sentido.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 22:18:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Ikeda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Sexto sentido]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://richardikeda.com/blog/?p=987</guid>
		<description><![CDATA[Segundo o site dos criadores &#8216;SixthSense&#8217; é uma interface gestual que aumenta o mundo físico à nossa volta com a informação digital e permite-nos usar gestos naturais para interagir com essa informação. Uma pequena descrição: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://richardikeda.com/blog/sixthsense-o-seu-sexto-sentido.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visão Raio-X</title>
		<link>http://richardikeda.com/blog/visao-raio-x.html</link>
		<comments>http://richardikeda.com/blog/visao-raio-x.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 16:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Ikeda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Lentes]]></category>
		<category><![CDATA[Raio X]]></category>
		<category><![CDATA[X-Ray]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://richardikeda.com/blog/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Parece que aquele sonho de termos uma visão de raio-X pode enfim se tornar realidade. Uma lente tecnológica começa a ser vendida por 199 dólares no site davidsteele.com. Essa lente está disponível nos tamanhos de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://richardikeda.com/blog/visao-raio-x.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scratch Input &#8211; Um controle por som? [Criatividade]</title>
		<link>http://richardikeda.com/blog/scratchinput-controle-por-som.html</link>
		<comments>http://richardikeda.com/blog/scratchinput-controle-por-som.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 02:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Ikeda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[computer interaction institute]]></category>
		<category><![CDATA[criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[Scratch Input]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://richardikeda.com/blog/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Um projeto chamado Scratch Input consegue controlar o computador pelo som. Como? O controle é gerado por um simples sensor de áudio fixado em qualquer superfície o que a transforma em um &#8220;Grande Sensor&#8221;. Essas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://richardikeda.com/blog/scratchinput-controle-por-som.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

