<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Richard Ikeda &#187; Curiosidades</title>
	<atom:link href="http://richardikeda.com/blog/categoria/curiosidades/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://richardikeda.com/blog</link>
	<description>Testando, Aprendendo, Ensinando e Informando.</description>
	<lastBuildDate>Wed, 01 Sep 2010 13:28:17 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1-alpha</generator>
		<item>
		<title>Circuit Breaker em 8-Bits de Mark Ronson</title>
		<link>http://richardikeda.com/blog/circuit-breaker-em-8-bits-de-mark-ronson.html</link>
		<comments>http://richardikeda.com/blog/circuit-breaker-em-8-bits-de-mark-ronson.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 01 Sep 2010 13:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Ikeda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Musica]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[8-Bits]]></category>
		<category><![CDATA[Circuit Breaker]]></category>
		<category><![CDATA[Clipe de Jogo]]></category>
		<category><![CDATA[Games]]></category>
		<category><![CDATA[Jogo]]></category>
		<category><![CDATA[Mark Ronson]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://richardikeda.com/blog/?p=1170</guid>
		<description><![CDATA[Olá pessoas. Estou postando mais um videozinho desses que eu acho bacana. Esse vídeo clipe conta a batalha de DJ&#8217;s, como se fosse uma um dos games clássicos 8-bits como Zelda, Super Mario Bros e Castlevania. Na tela de entrada que mostra o nome do &#8220;jogo&#8221; Circuit Breaker &#8211; The Birth of Record Collection parece [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://richardikeda.com/blog/circuit-breaker-em-8-bits-de-mark-ronson.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como instalar o paint antigo no Windows 7 (mspaint.exe)</title>
		<link>http://richardikeda.com/blog/como-instalar-o-paint-antigo-no-windows-7-mspaint-exe.html</link>
		<comments>http://richardikeda.com/blog/como-instalar-o-paint-antigo-no-windows-7-mspaint-exe.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 May 2010 21:38:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Ikeda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Featured Articles]]></category>
		<category><![CDATA[mspaint.exe]]></category>
		<category><![CDATA[Novo Paint]]></category>
		<category><![CDATA[Paint]]></category>
		<category><![CDATA[Paint Antigo]]></category>
		<category><![CDATA[Paint Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Velho Paint]]></category>
		<category><![CDATA[Windows Seven]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://richardikeda.com/blog/?p=1107</guid>
		<description><![CDATA[O quem instalou o windows 7 viu seu novo paint, porém notei que algumas pessoas não se acostumaram com esse paint preferindo o paint antigo (mspaint.exe) do windows XP esse da imagem acima, o novo paint perdeu um pouco de sua simplicidade. E como eu precisei do velho paint esses dias e pesquisei uma maneira [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://richardikeda.com/blog/como-instalar-o-paint-antigo-no-windows-7-mspaint-exe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luv Deluxe [video]</title>
		<link>http://richardikeda.com/blog/luv-deluxe-video.html</link>
		<comments>http://richardikeda.com/blog/luv-deluxe-video.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 May 2010 16:47:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Ikeda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Video]]></category>
		<category><![CDATA[melhor video de 2009]]></category>
		<category><![CDATA[vimeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://richardikeda.com/blog/?p=1100</guid>
		<description><![CDATA[Depois de muito twitter para fazer eu perder tempo, resolvi postar um dos melhores videos de 2009, campeão do melhor som de video de 2010. O video mostra uma história que poderia ter seguido alguns caminhos. Bom tem que assistir para entender . Luv Deluxe (Music Video)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://richardikeda.com/blog/luv-deluxe-video.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Explica Isso #2</title>
		<link>http://richardikeda.com/blog/explica-isso-2.html</link>
		<comments>http://richardikeda.com/blog/explica-isso-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 13:10:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Ikeda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[explica isso]]></category>
		<category><![CDATA[humor]]></category>
		<category><![CDATA[Imagens]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://richardikeda.com/blog/?p=1083</guid>
		<description><![CDATA[Opa mais uma imagem por assim dizer incomum. Quem nunca viu uma embalagem de Alho?! Pois então Olha essa embalagem e Explica Isso:]]></description>
		<wfw:commentRss>http://richardikeda.com/blog/explica-isso-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Convites para o novo ORKUT</title>
		<link>http://richardikeda.com/blog/convites-para-o-novo-orkut.html</link>
		<comments>http://richardikeda.com/blog/convites-para-o-novo-orkut.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 07 Nov 2009 23:06:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Ikeda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Orkut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://richardikeda.com/blog/?p=1001</guid>
		<description><![CDATA[Todo mundo fala desse novo orkut no twitter e hoje ganhei meus convites.. são dez porém só darei cinco =D .. os outros estão &#8220;reservados&#8221; vamos dizer assim.. Bom pensei em algumas coisas.. e esses cinco convites irei dar para os melhores respostas para a pergunta: Por que você merece ganhar o convite para o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://richardikeda.com/blog/convites-para-o-novo-orkut.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>21</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Efeito Ventilador</title>
		<link>http://richardikeda.com/blog/efeito-ventilador.html</link>
		<comments>http://richardikeda.com/blog/efeito-ventilador.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 13:59:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Ikeda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[calor]]></category>
		<category><![CDATA[ventilador]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://richardikeda.com/blog/?p=970</guid>
		<description><![CDATA[Calor Pensando no Sol de hoje aqui em Curitiba.. Lembrei por incrível que pareça de uma aula de física/química que tive no ensino médio. Um tema chamado &#8216;efeito do ventilador&#8217;. Talvez o que alguns não saibam é que o ventilador não refresca o ambiente, isso mesmo não refresca. Vamos aos motivos que fazem as pessoas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://richardikeda.com/blog/efeito-ventilador.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imagens 4</title>
		<link>http://richardikeda.com/blog/imagens-4.html</link>
		<comments>http://richardikeda.com/blog/imagens-4.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 03:25:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Ikeda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Imagens]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[harley]]></category>
		<category><![CDATA[motos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://richardikeda.com/blog/?p=932</guid>
		<description><![CDATA[Faz tempo q não posto umas imagens legais&#8230; mas hoje vai ser motos]]></description>
		<wfw:commentRss>http://richardikeda.com/blog/imagens-4.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Download do Windows Live Messenger para XP x64</title>
		<link>http://richardikeda.com/blog/download-do-windows-live-messenger-para-xp-x64.html</link>
		<comments>http://richardikeda.com/blog/download-do-windows-live-messenger-para-xp-x64.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 13:12:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Ikeda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Download]]></category>
		<category><![CDATA[Live]]></category>
		<category><![CDATA[Messenger]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://richardikeda.com/blog/?p=922</guid>
		<description><![CDATA[Se você por algum motivo você instalou o sistema operacional Windows XP 64-Bit Edition, deve estar com grandes problemas para instalar o Windows Live Messenger, é as coisas não são fáceis para esse SO que basicamente foi abandonado. Eu havia instalado o Windows XP 64-Bit Edition para usar toda a capacidade de memoria instalada no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://richardikeda.com/blog/download-do-windows-live-messenger-para-xp-x64.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Quem são os vileiros de Curitiba?</title>
		<link>http://richardikeda.com/blog/quem-sao-os-vileiros-de-curitiba.html</link>
		<comments>http://richardikeda.com/blog/quem-sao-os-vileiros-de-curitiba.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 09 Jun 2009 06:01:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Ikeda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Vileiros]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://richardikeda.com/blog/?p=867</guid>
		<description><![CDATA[Os “Vileiros” de Curitiba são as coisas mais esquisitas que eu já vi, não tenho nada contra eles até porque pela história da cidade seria eu também um vileiro. Em um estudo profundo fornecido pelos comentaristas deste blog, resolvi mudar um pouco o contexto e jogar &#8220;a real&#8221;. Os primeiros Vileiros de Curitiba chegaram no [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://richardikeda.com/blog/quem-sao-os-vileiros-de-curitiba.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Erro 502 do Google</title>
		<link>http://richardikeda.com/blog/erro-502-do-google.html</link>
		<comments>http://richardikeda.com/blog/erro-502-do-google.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 26 Mar 2009 15:32:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Ikeda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[502 Bad Gateway]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Orkut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://richardikeda.com/blog/?p=853</guid>
		<description><![CDATA[Hoje ao acessar o Orkut, página de relacionamento do Google me deparei com isso: Server Error The server encountered a temporary error and could not complete your request. Please try again in 30 seconds. Please see Google&#8217;s Terms of Service posted at http://www.google.com/terms_of_service.html We have encountered an error while processing your request. If you would [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://richardikeda.com/blog/erro-502-do-google.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Twitter para Doutores</title>
		<link>http://richardikeda.com/blog/twitter-para-doutores.html</link>
		<comments>http://richardikeda.com/blog/twitter-para-doutores.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Feb 2009 18:01:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Ikeda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[cirurgia]]></category>
		<category><![CDATA[Comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://richardikeda.com/blog/?p=813</guid>
		<description><![CDATA[As Comunidades sociais definitivamente vão invadir todos os cantos. A CNN mostrou hoje uma cirurgia sendo transmitida via Twitter, não é a primeira vez que uma cirurgia é transmitida por algum meio de mídia, mas via twitter foi a primeira vez que eu soube. Imaginem a cena, o médico corta uma artéria do paciente. E [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://richardikeda.com/blog/twitter-para-doutores.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Campus Party Brasil</title>
		<link>http://richardikeda.com/blog/campus-party-brasil.html</link>
		<comments>http://richardikeda.com/blog/campus-party-brasil.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 13:36:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Ikeda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[campus party]]></category>
		<category><![CDATA[widget]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://richardikeda.com/blog/?p=685</guid>
		<description><![CDATA[Assim como várias empresas, a MIDIAWEB onde eu trabalho =D, desenvolveu um widget bastante funcional para acompanhar o Campus Party Brasil em tempo real através do twitter. Esse widget pode ser colocado na lateral do seu blog. O widget está sendo disponibilizado para todos que quiserem inclui-lo em seu site ou blog e pode ser [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://richardikeda.com/blog/campus-party-brasil.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Big Brother Mais uma Vez</title>
		<link>http://richardikeda.com/blog/big-brother-mais-uma-vez.html</link>
		<comments>http://richardikeda.com/blog/big-brother-mais-uma-vez.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 23:20:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Ikeda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[big brother]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[globo]]></category>
		<category><![CDATA[participantes]]></category>
		<category><![CDATA[reality show]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://richardikeda.com/blog/?p=628</guid>
		<description><![CDATA[Big Brother &#8211; Grander Irmão Quanto será que a globo ganha por essa audiência? Já foram oito edições, e estamos a menos de três dias da 9ª edição do   Reality Show mais famoso do Brasil e do mundo. Desde 2002 o Brasil vem exibindo o Big Brother. veja o histórico: 2002 edição 1 e [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://richardikeda.com/blog/big-brother-mais-uma-vez.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Visão Raio-X</title>
		<link>http://richardikeda.com/blog/visao-raio-x.html</link>
		<comments>http://richardikeda.com/blog/visao-raio-x.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 Nov 2008 16:59:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Ikeda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Lentes]]></category>
		<category><![CDATA[Raio X]]></category>
		<category><![CDATA[X-Ray]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://richardikeda.com/blog/?p=353</guid>
		<description><![CDATA[Parece que aquele sonho de termos uma visão de raio-X pode enfim se tornar realidade. Uma lente tecnológica começa a ser vendida por 199 dólares no site davidsteele.com. Essa lente está disponível nos tamanhos de 30 e 58 milímetros. Segundo  o site o funcionamento é bem simples pois  muitos tipos de roupas leves e permitem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://richardikeda.com/blog/visao-raio-x.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>7</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Super Câmera de 1,4 gigapixel</title>
		<link>http://richardikeda.com/blog/super-camera-de-14-gigapixel.html</link>
		<comments>http://richardikeda.com/blog/super-camera-de-14-gigapixel.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 21 Nov 2008 17:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Ikeda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[1400 megapixels]]></category>
		<category><![CDATA[Câmera]]></category>
		<category><![CDATA[defesa]]></category>
		<category><![CDATA[gigapixel]]></category>
		<category><![CDATA[muitos megapixel]]></category>
		<category><![CDATA[planeta]]></category>
		<category><![CDATA[Super Câmera]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://richardikeda.com/blog/?p=301</guid>
		<description><![CDATA[Câmera de 1,4 gigapixel defenderá o planeta Segundo publicação no http://magnet.pro.br/ Por Rodrigo Martin Uma câmera capaz de gerar uma imagem de 200 vezes maior das câmeras top de linha do mercado. Segundo a publicação de Rodrigo essa câmera de 1400 megapixels MIT Lincoln Laboratory entrará em ação agora em dezembro para fazer parte de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://richardikeda.com/blog/super-camera-de-14-gigapixel.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Scratch Input &#8211; Um controle por som? [Criatividade]</title>
		<link>http://richardikeda.com/blog/scratchinput-controle-por-som.html</link>
		<comments>http://richardikeda.com/blog/scratchinput-controle-por-som.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 02:03:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Ikeda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[computer interaction institute]]></category>
		<category><![CDATA[criatividade]]></category>
		<category><![CDATA[Scratch Input]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://richardikeda.com/blog/?p=295</guid>
		<description><![CDATA[Um projeto chamado Scratch Input consegue controlar o computador pelo som. Como? O controle é gerado por um simples sensor de áudio fixado em qualquer superfície o que a transforma em um &#8220;Grande Sensor&#8221;. Essas superfícies podem ser mesas, paredes ou qualquer objeto móvel o que facilita o transporte. O Scratch Input apresenta facilidade de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://richardikeda.com/blog/scratchinput-controle-por-som.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Liquid Smoking &#8211; Cigarro Líquido [Curioso]</title>
		<link>http://richardikeda.com/blog/liquid-smoking_cigarro-liquido.html</link>
		<comments>http://richardikeda.com/blog/liquid-smoking_cigarro-liquido.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 Nov 2008 13:00:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Ikeda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[bebida]]></category>
		<category><![CDATA[cigarro liquido]]></category>
		<category><![CDATA[curiosidade]]></category>
		<category><![CDATA[fumantes]]></category>
		<category><![CDATA[Liquid Smoking]]></category>
		<category><![CDATA[não fumantes]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://richardikeda.com/blog/?p=284</guid>
		<description><![CDATA[Não sei se isso é novo ou não, mas navegando pela manhã pela net achei uma bebida chamada Liquid Smoking (Cigarro Líquido) e achei curioso. O Liquid Smoking promete uma sensação de bem estar, o alvo principal deles de fato são os fumantes, de acordo com o site oficial http://liquidsmoking.com a bebida é a solução [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://richardikeda.com/blog/liquid-smoking_cigarro-liquido.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BlogFlat &#8211; Get Your Flat (atualizado)</title>
		<link>http://richardikeda.com/blog/blogflat.html</link>
		<comments>http://richardikeda.com/blog/blogflat.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 24 Oct 2008 04:10:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Ikeda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunidades]]></category>
		<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Featured Articles]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[Blog Flat]]></category>
		<category><![CDATA[BlogFlat]]></category>
		<category><![CDATA[gerenciador WordPress]]></category>
		<category><![CDATA[hospedagem]]></category>
		<category><![CDATA[plugins]]></category>
		<category><![CDATA[subdomínio]]></category>
		<category><![CDATA[temas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://richardikeda.com/blog/?p=256</guid>
		<description><![CDATA[É nem tudo que é bom dura para sempre&#8230; O Projeto foi abandonado.. Pena. Blog Flat é o condomínio de blogs que surgiu para oferecer gratuitamente, Tudo que você precisa. Simplesmente d+!! O serviço oferece ao usuário hospedagem, subdomínio (name .blogflat.com), gerenciador WordPress,  plugins e temas para o seu  blog . Cada usuário tem a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://richardikeda.com/blog/blogflat.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dica: websitegrader</title>
		<link>http://richardikeda.com/blog/dica-websitegrader.html</link>
		<comments>http://richardikeda.com/blog/dica-websitegrader.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 09 Oct 2008 19:35:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Ikeda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Blogs]]></category>
		<category><![CDATA[dica]]></category>
		<category><![CDATA[Ferramentas de análises]]></category>
		<category><![CDATA[hubspot]]></category>
		<category><![CDATA[SEO]]></category>
		<category><![CDATA[Site]]></category>
		<category><![CDATA[websitegrader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://richardikeda.com/blog/?p=221</guid>
		<description><![CDATA[A liberou uma ferramenta  online chamada Website Grader que pode ajudar quem tem site ou blog. Websitegrader é uma Ferramenta de SEO simples mas bem útil, basta inserir seu url e clicar em Generate Report. A ferramenta gera um relatório de analise do endereço onde trará cada item abaixo detalhado. I. On-Page SEO A. Metadata [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://richardikeda.com/blog/dica-websitegrader.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Logo do Orkut Comemorativa</title>
		<link>http://richardikeda.com/blog/orkut-comemorativo.html</link>
		<comments>http://richardikeda.com/blog/orkut-comemorativo.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Aug 2008 01:14:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Richard Ikeda</dc:creator>
				<category><![CDATA[Curiosidades]]></category>
		<category><![CDATA[Doodle]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Olímpiadas]]></category>
		<category><![CDATA[Orkut]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://richardikeda.com/blog/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[Agora a pouco ao acessar o Orkut meu amigo (Elias) notou em sua página principal a Logo Olímpica. vejam: A google está na onda olímpica. :) Vivam as comemorações.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://richardikeda.com/blog/orkut-comemorativo.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
